Ein Fairer Preis für unsere Dienstleistungen
Verrechnungssätze für Dienstleistungen (Stand: 1.04.2023)
Alle Preise sind je Abrechnung pro Mitarbeiter-Stunde (MA-Std) gerechnet | Gewerblich zzgl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernwartung / Telefonsupport / E-Mail Anfragen bis 2h | für die tägliche telefonische Erreichbarkeit zzgl. Support Einheiten | 49,95 EUR/monatl.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abarbeitung von Anfragen 09:00 Uhr - 15:00 Uhr Abarbeitung außerhalb Bürozeiten 15:00 Uhr - 18:00 Uhr Samstag/ Sonn- und Feiertagen 10:00 Uhr - 20:00 Uhr |
Im 10 Minuten-Takt Im 10 Minuten-Takt Im 10 Minuten-Takt |
29,95 EUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
* monatliche pauschale Vertragsgebühren haben eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monate, Kündigung 1 Monat vor Vertragsbeendigung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicezeiten ab 3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System- und Netzwerkadministration in der Fernwartung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stundensatz bis 2h/MA |
139,00 EUR* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagessatz VorOrt Service /MA (Bln/BRB) | 1.450,00 EUR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*zzgl. AN-Abfahrt ggf. Übernachtungen außerhalb Bln/BRB -siehe Fusszeile- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartungsverträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows Server/Clients, Linux-Server, EDV-Systeme | pro Monat | ab 49,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten und Webserver | pro Monat | ab 49,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrettung (Festplatten, USB-Sticks, Speicherkarten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnose | ab/h 139,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrettung bzw. Datenwiederherstellung | nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webseiten, Programmierung, Webseiten-Optimierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellung einer Standard-Website (Content-Management-System) | Paketpreis | nach Aufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation einer Webanwendung | nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguration, Update-Service | Stundensatz | nach Aufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitscheck für eine Website, Webanwendung | nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellung oder Redesign von Templates | nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung bei Suchmaschinen und Webkatalogen | nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmierung Module, Schnittstellen oder Erweiterungen | nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchmaschinenoptimierung von Webseiten | nach Aufwand |
* zuzüglich pauschal 250,00 EUR als Ort-Termin innerhalb des Berliner Rings, außerhalb werden entsprechende Angebote erstellt. Termine mit Fahrzeiten von mehr als 3h, werden Unterkunftspauschalen in Höhe von 200,00 EUR je Übernachtung in Rechnung gestellt.
Die kleinste Service-Einheit beträgt 1SE (1 SE = 10 min). Die erste angefangene Stunde im Vor-Ort-Service wird als volle Stunde berechnet.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot oder einen Festpreis.