Mechanisch |
Maße | USA: 169,7 x 112,2 x 32,2 mm (6,68 x 4,42 x 1,27 Zoll) EU: 169,7 x 112,2 x 77,6 mm (6,68 x 4,42 x 3,05 Zoll) |
Gewicht | USA: 290 g (10,2 oz) EU: 340 g (12 oz) |
Gehäusematerial | Plastik |
Hardware |
Verwaltungsschnittstelle | Bluetooth |
Power-Methode | Universeller Wechselstromeingang, 100–240 V Wechselstrom, max. 0,3 A, 50/60 Hz |
Unterstützter Spannungsbereich | 110–240 V Wechselstrom |
Max. Energieverbrauch | 11W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz |
22 dBm 26 dBm
|
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
|
Durchsatzrate 2,4 GHz 5 GHz |
573,5 Mbit/s 4,8 Gbit/s
|
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz |
5 dBi 6 dBi
|
LED | Weiß Blau |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Betriebstemperatur | -10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 300+ |
DFS ohne Wartezeit | Ja* *Wird mit kommenden Firmware-Versionen unterstützt. |
Unterstützte Datenraten |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Bewerbungsvoraussetzungen |
UniFi-Netzwerk | Version 6.5.55 und höher |